Рейтинги
Школы
            Общий рейтинг Голосование
            Рейтинг 1: Качество образовательных услуг
            Рейтинг 2: Внедрение современных образовательных технологий
            Рейтинг 3: Спортивно-оздоровительная работа       
        
        | Позиция | Название | Рейтинг | 
|---|---|---|
| 1 | МОУ Азовская Школа | 0 | 
| 2 | Аксарковская школа-интернат среднего (полного) общего образования (АШИ) | 0 | 
| 3 | МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом | 0 | 
| 4 | Белоярская школа-интернат (БШИ) | 0 | 
| 5 | Восяховская Школа | 0 | 
| 6 | Газ-Салинская Школа | 0 | 
| 7 | Горковская Школа | 0 | 
| 8 | Школа №1 | 0 | 
| 9 | Школа № 3 | 0 | 
| 10 | Школа № 8 | 0 | 
| 11 | МБОУ СОШ №5 города Муравленко | 0 | 
Рейтинги
| Название | Рейтинг | 
|---|---|
| 1. СибГУФК | 25 | 
| 2. Надымский филиал ТюмГНГУ | 18 | 
| 3. филиал ТюмГУ | 12 | 
| 4. филиал ТюмГУ в Новом Уренгое | 6 | 
| 5. филиал МГОУ | 0 | 
| Название | Рейтинг | 
|---|---|
| 1. Азовская Школа | 0 | 
| 2. Аксарковская школа-интернат | 0 | 
| 3. МОУ для детей-сирот | 0 | 
| 4. Белоярская школа-интернат | 0 | 
| 5. Восяховская Школа | 0 | 
| Название | Рейтинг | 
|---|---|
| 1. Чебурашка | 40 | 
| 2. ДС | 38 | 
| 3. Салинская НШДС | 26 | 
| 4. Золотая рыбка | 18 | 
| 5. Колобок | 16 | 
Что нового в ВУЗах
27 февраля 2018
    Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета приглашает на ДОД 12 марта 2018 г.
09 февраля 2015
    День открытых дверей в Тюменском государственный нефтегазовом университете - филиале в г. Муравленко
25 октября 2013
    В ТюмГНГУ состоялся День открытых дверей
			